专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115039923 | 18:17 | 6 + 5 + 6 = 17 | ✓大 | ✓ |
| 115039922 | 18:11 | 0 + 8 + 8 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115039921 | 18:05 | 9 + 1 + 3 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115039920 | 18:00 | 0 + 4 + 0 = 04 | ✓小 | ✓ |
| 115039919 | 17:56 | 3 + 2 + 3 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115039918 | 17:51 | 6 + 0 + 8 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115039917 | 17:46 | 9 + 8 + 1 = 18 | ✓大 | ✓ |
| 115039916 | 17:41 | 1 + 3 + 4 = 08 | ✓小 | ✓ |
| 115039915 | 17:37 | 2 + 8 + 2 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115039914 | 17:31 | 3 + 8 + 0 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115039913 | 17:26 | 6 + 5 + 9 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115039912 | 17:21 | 5 + 6 + 8 = 19 | ✗小 | ✗ |
| 115039911 | 17:16 | 0 + 0 + 6 = 06 | ✓小 | ✓ |
| 115039910 | 17:11 | 5 + 2 + 8 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115039909 | 17:06 | 5 + 7 + 4 = 16 | ✗小 | ✗ |
| 115039908 | 17:02 | 2 + 4 + 7 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115039907 | 16:56 | 0 + 6 + 4 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115039906 | 16:52 | 3 + 4 + 8 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115039905 | 16:46 | 2 + 7 + 6 = 15 | ✓大 | ✓ |
| 115039904 | 16:41 | 6 + 9 + 5 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115039923 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039922 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039921 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039920 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039919 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039918 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039917 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039916 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039915 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039914 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039913 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039912 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039911 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039910 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039909 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039908 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039907 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039906 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039905 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039904 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039903 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039902 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039901 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039900 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039899 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039898 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039897 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039896 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039895 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039894 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039893 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039892 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039891 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039890 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115039889 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039888 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039887 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039886 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039885 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039884 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039883 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039882 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039881 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115039880 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039879 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039878 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039877 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115039876 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039875 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115039874 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 18 |